型号 | HZH-D80 | ||
性能参数 | 最近距离 | 0.05m | |
最远距离【室内】 | 5/10/20/50 | ||
精度 | 频率2hz | ±1mm | |
频率5hz | ±1.5mm | ||
频率10hz | ±2mm | ||
频率16hz | ±3.5mm | ||
分辨率 | 1mm | ||
响应时间 | 0.2s | ||
光学参数 | 激光 | 可见红光 | |
激光等级 | II类安全激光 | ||
激光波长 | 620-690nm | ||
光斑直径 | 5m—4mm;10m—8mm;50m—28mm*14mm;100m—40mm*25mm | ||
激光寿命 | >50000h | ||
* | 注释 | 请不要凝视光束,避免和激光接触,根据EN 60825-1:2003-10标准 | |
电气参数 | 输入电压 | DC +7...30V | |
工作电流 | ≈30mA | ||
数字量输出 | TTL/RS232/RS485/modbus/4-20mA/0-10V/ | ||
机械参数 | 仪器尺寸 | 78.5*63.4*40mm | |
外壳材料 | 铝 | ||
重量 | 260g | ||
防护等级 | IP65 | ||
工作温度 | -20℃......+60℃ | ||
存储温度 | -30°......+70℃ |
Copyright © 杭州辉厚科技有限公司 版权所有 浙ICP备16043391号
全国服务电话:0571-28193938 传真:0571-28105286
公司地址:浙江杭州市江干区钱塘航空大厦1幢805室