参数条件 | HZH516-05 | HZH516-15 | HZH516-30 | 单位 | |
测量范围 | ±05 | ±10 | ±30 | ° | |
测量轴 | X | X | X | ||
零点温度漂移 | -25~85℃ | ±0.002 | ±0.002 | ±0.002 | °/℃ |
灵敏度误差 | 25℃ | ±0.01 | ±0.01 | ±0.01 | % |
频率响应 | 100 | 100 | 100 | Hz | |
分辨率 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | ° | |
输出信号 | TTL/RS232/RS485/CAN | ||||
精度 | 室温 | 0.004 | 0.006 | 0.008 | ° |
冲击 | 20000g,0.5ms,3次/轴 | ||||
重量 | 150g(不含包装盒) |
Copyright © 杭州辉厚科技有限公司 版权所有 浙ICP备16043391号
全国服务电话:0571-28193938 传真:0571-28105286
公司地址:浙江杭州市江干区钱塘航空大厦1幢805室