型号 | HZH-B1000 | ||
性能参数 | 最近距离 | 0.05 【m】 | |
最远距离(无合作目标) | 1000(红、白色目标)【m】 | ||
最远距离(加反光板) | 2000 【m】 | ||
低频精度(≤5hz) | ±1 【mm】 | ||
高频精度(50hz) | ±10 【mm】 | ||
环境温度影响 | 2ppm【距离的百万分之一】 | ||
分辨率 | 1 【mm】 | ||
最高输出频率 | 5hz/50hz(可选)【Hz】 | ||
输出响应时间 | 200ms/20ms(可选) | ||
光学参数 | 激光 | 可见红光 | |
激光等级 | II类安全激光 | ||
激光波长 | 620-650nm | ||
激光发散角 | * | ||
光斑大小 | 30m:7×10,50m:8×20 250m:30×55 【mm】 | ||
激光寿命 | >50000h | ||
* | 注释 | 请不要凝视光束,避免和激光接触,根据EN 60825-1:2003-10标准 | |
电气参数 | 输入电压 | DC+7...30 【V】 | |
上电延时 | 3s【开机时光路自检】 | ||
工作电流 | 约100mA | ||
数字量输出 | TTL/RS232/RS485/RS422 | ||
模拟量电流输出 | 4-20 根据标准IEC 61131-2 【mA】 | ||
最大负载 | 250 【Ω】 | ||
异常输出 | |||
机械参数 | 仪器尺寸 | 128*103*60 【mm】 | |
外壳材料 | 铝 | ||
重量 | 900 【g】 | ||
保护电路 | 有 | ||
防护等级 | IPX4 | ||
防震等级 | EN 60947-5-2 | ||
工作温度 | -30℃......+60 【℃】 | ||
存储温度 | -40°......+70 【℃】 | ||
接口 | M6连接器 | ||
Copyright © 杭州辉厚科技有限公司 版权所有 浙ICP备16043391号
全国服务电话:0571-28193938 传真:0571-28105286
公司地址:浙江杭州市江干区钱塘航空大厦1幢805室