序号 | 参数分类 | 参数 | 指标 |
1 | 基本参数 | 预警距离m | 500 |
2 | 工作频率Hz | 500 | |
3 | 最大扫描范围° | 90(可选) | |
4 | 扫描速度°/s | 1~2(可选) | |
5 | 工作模式 | 24小时连续工作 | |
6 | 尺寸、重量及接口 | 重量Kg | 30 |
7 | 供电电压DAC | 12V | |
8 | 控制接口 | RS485 |
Copyright © 杭州辉厚科技有限公司 版权所有 浙ICP备16043391号
全国服务电话:0571-28193938 传真:0571-28105286
公司地址:浙江杭州市江干区钱塘航空大厦1幢805室